Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: БУ-19

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Александрова Е.А. БУ-19 0 УП.04.01 Практика 36 36 36 0 0,0 0 10.11.2021 100
2.Александрова Е.А. БУ-19 0 МДК 04.01 Технология составления бух.отчетности Лекция 48 48 48 0 0,0 0 10.11.2021 100
3.Александрова Е.А. БУ-19 0 МДК 04.01 Технология составления бух.отчетности Лекция 54 54 54 0 0,0 24 14.02.2022 100
4.Карташов А.А. БУ-19 0 ОГСЭ Физическая культура Лекция 36 36 36 0 0,0 0 10.11.2021 100
5.Карташов А.А. БУ-19 0 ОГСЭ Физическая культура Лекция 42 42 42 0 0,0 20 14.02.2022 100
6.Шкарбанская Д.Д. БУ-19 0 МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Лекция 102 102 102 0 0,0 0 10.11.2021 100
7.Шкарбанская Д.Д. БУ-19 0 МДК 05.01 Выполнение работ по професии "Кассир" Лекция 72 72 72 0 0,0 28 14.02.2022 100
8.Шкарбанская Д.Д. БУ-19 0 МДК 03.01 Организация расчетов с бюжетом и внебюджетными фондами Лекция 90 90 90 0 0,0 0 10.11.2021 100
9.Шкарбанская Д.Д. БУ-19 0 МДК 04.02 Основы анализа бух.отчетности Лекция 54 54 54 0 0,0 0 10.11.2021 100

 

Обновлено: 29.06.2022 в 14:45.