Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: БУ-20

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Александрова Е.А. БУ-20 0 МДК 04.01 Технология составления бух.отчетности Лекция 34 34 34 0 0,0 0 16.11.2022 100
2.Александрова Е.А. БУ-20 0 МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Лекция 30 30 30 0 0,0 0 16.11.2022 100
3.Александрова Е.А. БУ-20 0 МДК 04.01 Технология составления бух.отчетности Лекция 90 90 90 0 0,0 0 21.02.2023 100
4.Ролдугин Ю.Ю. БУ-20 0 ОГСЭ Физическая культура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 16.11.2022 100
5.Фаронова Ю.В. БУ-20 0 Инф.тех. в проф.дея-ти Лекция 34 34 34 0 0,0 0 16.11.2022 100
6.Шкарбанская Д.Д. БУ-20 0 МДК 03.01 Организация расчетов с бюжетом и внебюджетными фондами Лекция 90 90 90 0 0,0 0 16.11.2022 100
7.Шкарбанская Д.Д. БУ-20 0 УП.04.01 Практика 36 36 36 0 0,0 0 17.02.2023 100
8.Шкарбанская Д.Д. БУ-20 0 МДК 04.02 Основы анализа бух.отчетности Лекция 64 64 64 0 0,0 0 16.11.2022 100
9.Шкарбанская Д.Д. БУ-20 0 МДК 02.01 Практические основы бух.учета источников формирования активов орг. Лекция 80 80 80 0 0,0 0 16.11.2022 100
10.Шкарбанская Д.Д. БУ-20 0 МДК 05.01 Выполнение работ по професии "Кассир" Лекция 72 72 72 0 0,0 0 21.02.2023 100

 

Обновлено: 30.06.2023 в 09:28.