Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: БД-20

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Александрова Е.А. БД-20 0 УП.04.01 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 25.12.2022 100
2.Александрова Е.А. БД-20 0 МДК 02.01 Организация кредитной работы Лекция 46 46 46 0 0,0 0 28.12.2022 100
3.Александрова Е.А. БД-20 0 МДК 02.02 Учет кредитных операций банка Лекция 56 56 56 0 0,0 0 28.12.2022 100
4.Александрова Е.А. БД-20 0 МДК 04.01 Организация депозитных операций Лекция 108 108 108 0 0,0 0 28.12.2022 100
5.Голикова О.А. БД-20 0 МДК 01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2022 100
6.Голикова О.А. БД-20 0 МДК 01.02 Кассовые операции банка Лекция 46 46 46 0 0,0 0 28.12.2022 100
7.Ролдугин Ю.Ю. БД-20 0 Физкультура Лекция 70 70 70 0 0,0 0 28.12.2022 100
8.Шкарбанская Д.Д. БД-20 0 МДК 03.01 Выполнение работ по профессии "Контролер" (сберегательного банка) Лекция 40 40 40 0 0,0 0 28.12.2022 100
9.Шкарбанская Д.Д. БД-20 0 УП.01 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 13.11.2022 100
10.Шкарбанская Д.Д. БД-20 0 МДК 05.01 Организация страховой деятельности Лекция 106 106 106 0 0,0 0 28.12.2022 100

 

Обновлено: 30.06.2023 в 09:28.