Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: Метод.каб.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дедяева М.В. Д1-23 0 Основы тех.мех.и гидравлики Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
2.Дедяева М.В. Д2-23 0 Основы тех.мех.и гидравлики Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
3.Дедяева М.В. СД-20 0 МДК.04.01 Ремонт и содержание автом.дорог и аэродромов Лекция 44 44 44 0 0,0 0 30.11.2023 100
4.Дедяева М.В. СД-20 0 МДК.03.03 Транспортные сооруж. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.11.2023 100
5.Дедяева М.В. СД-21 0 Тех.мех. Лекция 54 54 54 0 0,0 0 28.11.2023 100
6.Дедяева М.В. СД-21 0 МДК.04.01 Ремонт и содержание автом.дорог и аэродромов Лекция 68 68 68 0 0,0 0 28.11.2023 100
7.Шкатова О.П. ДОУ-22 0 Менеджмент Лекция 34 26 30 4 1,7 4 07.06.2024 88
8.Шкатова О.П. ДОУ-22 0 Менеджмент Лекция 34 34 34 0 0,0 0 21.12.2023 100
9.Шкатова О.П. ДОУ-23 0 Менеджмент Лекция 34 23 22 12 3,1 2 28.06.2024 65
10.Шкатова О.П. ДОУ-23 0 Менеджмент Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100

 

Обновлено: 04.05.2024 в 08:22.