Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 15/Корп.1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Наставин С.П. Б1-23 0 ОБЖ Лекция 34 23 12 22 8,1 2 28.06.2024 35
2.Наставин С.П. Б1-23 0 ОБЖ Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
3.Наставин С.П. Б-22 0 БЖ Лекция 34 28 34 0 0,0 4 28.05.2024 100
4.Наставин С.П. Б-22 0 ОБЖ Лекция 34 34 34 0 0,0 0 26.12.2023 100
5.Наставин С.П. Б2-23 0 ОБЖ Лекция 34 23 12 22 8,1 2 28.06.2024 35
6.Наставин С.П. Б2-23 0 ОБЖ Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100

 

Обновлено: 04.05.2024 в 08:22.