Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 32 Сварочная

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Воскобойникова Т.С. СВ-22 0 УП.01 Практика 36 36 36 0 0,0 0 26.12.2023 100
2.Воскобойникова Т.С. СВ-22 0 УП.02 Практика 36 29 30 6 5,5 6 21.05.2024 83
3.Кретова Р.В. ЖКХ-21 0 УП.03 Практика 90 90 90 0 0,0 0 23.11.2023 100
4.Кретова Р.В. СВ-21 0 УП.03 Практика 72 72 72 0 0,0 0 19.10.2023 100
5.Юшков Е.Т. С1-22 0 УП.03 Практика 72 49 42 30 16,7 12 30.05.2024 58
6.Юшков Е.Т. С2-22 0 УП.03 Практика 72 49 42 30 16,7 12 30.05.2024 58
7.Юшков Е.Т. СВ-23 0 УП.03 Практика 36 1 0 36 10,3 0 28.06.2024 0
8.Юшков Е.Т. СВ-23 0 УП.02 Практика 36 31 24 12 30,0 0 10.05.2024 67
9.Юшков Е.Т. СВ-23 0 УП.01 Практика 36 36 36 0 0,0 12 31.03.2024 100

 

Обновлено: 04.05.2024 в 08:22.