Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 29

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белолипецкая Т.В. Б1-23 0 МДК.03 Стропальное дело Лекция 34 22 28 6 2,0 2 28.06.2024 82
2.Белолипецкая Т.В. Б2-23 0 МДК.03 Стропальное дело Лекция 34 22 26 8 2,6 2 28.06.2024 76
3.Шабанова В.Н. Б-21 0 Техническое черчение Лекция 34 34 34 0 0,0 0 21.12.2023 100
4.Шабанова В.Н. Д-21 0 Осн.тех.черчения Лекция 34 34 34 0 0,0 0 02.11.2023 100
5.Шабанова В.Н. ЖКХ-22 0 Техническое черчение Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
6.Шабанова В.Н. СВ-22 0 Инженер.графика Лекция 38 38 38 0 0,0 0 26.12.2023 100
7.Шабанова В.Н. СВ-23 0 Осн.инж.графики Лекция 32 32 32 0 0,0 0 28.12.2023 100

 

Обновлено: 25.04.2024 в 13:35.