Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Букатин Д.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Букатин Д.А. С1-23 0 УП.01 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
2.Букатин Д.А. С1-23 0 УП.01 Лекция 36 20 6 30 9,9 6 14.06.2024 17
3.Букатин Д.А. ТО1-20 0 Орг. работ по модерн. АТС Лекция 42 42 42 0 0,0 0 10.11.2023 100
4.Букатин Д.А. ТО1-20 0 Особенности констр. АТС Лекция 40 40 34 6 60,0 0 28.02.2024 85
5.Букатин Д.А. ТО1-20 0 Особенности констр. АТС Лекция 34 34 34 0 0,0 0 10.11.2023 100
6.Букатин Д.А. ТО1-20 0 Орг. работ по модерн. АТС Лекция 42 42 42 0 0,0 0 28.02.2024 100
7.Букатин Д.А. ТО1-21 0 ТО и рем. электрооб. и э/с Лекция 54 54 54 0 0,0 0 28.12.2023 100
8.Букатин Д.А. ТО1-21 0 ТО и рем. электрооб. и э/с Лекция 56 38 24 32 8,6 6 20.06.2024 43
9.Букатин Д.А. ТО2-20 0 Орг. работ по модерн. АТС Лекция 42 42 42 0 0,0 0 10.11.2023 100
10.Букатин Д.А. ТО2-20 0 Особенности констр. АТС Лекция 40 40 34 6 60,0 0 28.02.2024 85
11.Букатин Д.А. ТО2-20 0 Особенности констр. АТС Лекция 34 34 34 0 0,0 0 10.11.2023 100
12.Букатин Д.А. ТО2-20 0 Орг. работ по модерн. АТС Лекция 42 42 42 0 0,0 0 28.02.2024 100
13.Букатин Д.А. ТО3-21 0 ТО и рем. электрооб. и э/с Лекция 54 54 54 0 0,0 0 28.12.2023 100
14.Букатин Д.А. ТО3-21 0 ТО и рем. электрооб. и э/с Лекция 56 38 20 36 9,7 10 20.06.2024 36
15.Букатин Д.А. ТО3-22 0 УП.01 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
16.Букатин Д.А. ТО3-22 0 УП.01 Лекция 72 47 36 36 8,4 6 28.06.2024 50

 

Обновлено: 26.04.2024 в 15:16.