Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: С2-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бобряшова С.А. С2-23 0 Русский язык Лекция 38 27 28 10 3,6 4 14.06.2024 74
2.Бобряшова С.А. С2-23 0 Русский язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
3.Бобряшова С.А. С2-23 0 Литература Лекция 64 46 44 20 7,1 6 14.06.2024 69
4.Бобряшова С.А. С2-23 0 Литература Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
5.Дергунов Г.П. С2-23 0 Физкультура Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
6.Дергунов Г.П. С2-23 0 Физкультура Лекция 48 34 34 14 5,1 4 14.06.2024 71
7.Ефремова А.В. С2-23 0 Математика Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
8.Ефремова А.В. С2-23 0 Математика Лекция 94 68 60 34 11,9 8 14.06.2024 64
9.Климова К.П. С2-23 0 История Лекция 34 24 32 2 0,7 4 14.06.2024 94
10.Климова К.П. С2-23 0 История Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
11.Кожевникова Н.В. С2-23 0 Биология Лекция 36 26 28 8 2,8 4 14.06.2024 78
12.Кожевникова Н.В. С2-23 0 Биология Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
13.Королькова Е.В. С2-23 0 Информатика Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
14.Королькова Е.В. С2-23 0 Информатика Лекция 64 46 42 22 7,7 4 14.06.2024 66
15.Крашевский М.В. С2-23 0 Констр. экспл. и ТО СМ Лекция 72 52 54 18 10,1 6 14.06.2024 75
16.Крашевский М.В. С2-23 0 Констр. экспл. и ТО СМ Лекция 54 54 54 0 0,0 0 28.12.2023 100
17.Кретова Р.В. С2-23 0 Оборудование СС Лекция 34 34 36 -2 0,0 0 28.12.2023 106
18.Наставин С.П. С2-23 0 ОБЖ Лекция 34 34 24 10 100,0 0 28.12.2023 71
19.Нежумира В.Л. С2-23 2 Иностранный язык Лекция 34 34 26 8 80,0 0 28.12.2023 76
20.Пашкова А.Ю. С2-23 0 Основы ПД Лекция 28 20 20 8 2,8 2 14.06.2024 71
21.Пашкова А.Ю. С2-23 0 Основы ПД Лекция 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
22.Подколзина Ю.А. С2-23 1 Иностранный язык Лекция 34 34 26 8 80,0 0 28.12.2023 76
23.Попова И.С. С2-23 0 Физика Лекция 48 48 44 4 40,0 0 28.12.2023 92
24.Попова И.С. С2-23 0 Физика Лекция 64 46 36 28 17,0 6 14.06.2024 56
25.Скакова Н.А. С2-23 0 Основы бережливого произ-ва Лекция 36 26 28 8 2,8 2 14.06.2024 78
26.Танащук В.И. С2-23 0 Материаловедение Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
27.Цуканова О.А. С2-23 0 УП.01 Лекция 36 21 18 18 6,3 6 14.06.2024 50
28.Цуканова О.А. С2-23 0 УП.01 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
29.Шабанова В.Н. С2-23 0 Тех.черчение Лекция 34 24 30 4 1,4 4 14.06.2024 88
30.Ширнин С.В. С2-23 0 Электротехника Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100

 

Обновлено: 29.04.2024 в 11:07.