Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.09.2023 | 1 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
2. | 08.09.2023 | 4 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
3. | 11.09.2023 | 1 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
4. | 12.09.2023 | 5 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
5. | 13.09.2023 | 1 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
6. | 19.09.2023 | 1 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
7. | 21.09.2023 | 4 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
8. | 25.09.2023 | 1 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
9. | 27.09.2023 | 1 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
10. | 04.10.2023 | 3 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
11. | 05.10.2023 | 4 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
12. | 09.10.2023 | 2 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
13. | 11.10.2023 | 1 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
14. | 17.10.2023 | 4 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
15. | 18.10.2023 | 3 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
16. | 20.10.2023 | 2 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
17. | 23.10.2023 | 2 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
18. | 25.10.2023 | 1 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
19. | 01.11.2023 | 3 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
20. | 02.11.2023 | 4 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
21. | 08.11.2023 | 4 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
22. | 11.11.2023 | 2 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
23. | 15.11.2023 | 3 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
24. | 16.11.2023 | 4 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
25. | 20.11.2023 | 2 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
26. | 29.11.2023 | 3 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
27. | 30.11.2023 | 4 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
28. | 06.12.2023 | 1 | М1-22 | 0 | Климова К.П. | 21 |
Обновлено: 08.12.2023 в 15:08.