Журнал занятий
- Слесарное дело и тех.изм
- 11.12.2023
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 18.09.2023 | 1 | М2-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
2. | 25.09.2023 | 1 | М2-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
3. | 27.09.2023 | 2 | М2-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
4. | 02.10.2023 | 1 | М2-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
5. | 03.10.2023 | 3 | М2-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
6. | 09.10.2023 | 1 | М2-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
7. | 17.10.2023 | 3 | М2-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
8. | 23.10.2023 | 1 | М2-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
9. | 31.10.2023 | 3 | М2-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
10. | 14.11.2023 | 3 | М2-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
11. | 17.11.2023 | 3 | М2-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
12. | 20.11.2023 | 1 | М2-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
13. | 28.11.2023 | 3 | М2-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
14. | 04.12.2023 | 1 | М2-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
15. | 05.12.2023 | 3 | М2-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
Обновлено: 08.12.2023 в 15:08.