Журнал занятий
- Слесарное дело и тех.изм
- 11.12.2023
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 01.09.2023 | 1 | М1-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
2. | 06.09.2023 | 6 | М1-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
3. | 11.09.2023 | 3 | М1-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
4. | 20.09.2023 | 2 | М1-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
5. | 25.09.2023 | 3 | М1-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
6. | 04.10.2023 | 2 | М1-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
7. | 09.10.2023 | 3 | М1-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
8. | 18.10.2023 | 2 | М1-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
9. | 23.10.2023 | 3 | М1-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
10. | 01.11.2023 | 2 | М1-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
11. | 11.11.2023 | 3 | М1-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
12. | 13.11.2023 | 2 | М1-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
13. | 27.11.2023 | 2 | М1-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
14. | 04.12.2023 | 3 | М1-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
15. | 11.12.2023 | 2 | М1-23 | 0 | Кравец Д.О. | 5 |
Обновлено: 08.12.2023 в 15:08.