Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 18.01.2023 | 1 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
2. | 18.01.2023 | 2 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
3. | 18.01.2023 | 3 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
4. | 25.01.2023 | 1 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
5. | 25.01.2023 | 2 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
6. | 25.01.2023 | 3 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
7. | 01.02.2023 | 1 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
8. | 01.02.2023 | 2 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
9. | 01.02.2023 | 3 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
10. | 08.02.2023 | 1 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
11. | 08.02.2023 | 2 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
12. | 08.02.2023 | 3 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
13. | 15.02.2023 | 1 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
14. | 15.02.2023 | 2 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
15. | 15.02.2023 | 3 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
16. | 22.02.2023 | 1 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
17. | 22.02.2023 | 2 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
18. | 22.02.2023 | 3 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
19. | 15.03.2023 | 1 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
20. | 15.03.2023 | 2 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
21. | 15.03.2023 | 3 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
22. | 20.03.2023 | 1 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
23. | 20.03.2023 | 2 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
24. | 20.03.2023 | 3 | ТО2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | М1 |
Обновлено: 21.03.2023 в 14:17.