Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.01.2023 | 5 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
2. | 14.01.2023 | 2 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
3. | 17.01.2023 | 4 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
4. | 18.01.2023 | 4 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
5. | 25.01.2023 | 2 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
6. | 31.01.2023 | 4 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
7. | 01.02.2023 | 4 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
8. | 07.02.2023 | 5 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
9. | 08.02.2023 | 2 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
10. | 09.02.2023 | 5 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
11. | 14.02.2023 | 1 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
12. | 28.02.2023 | 4 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
13. | 01.03.2023 | 4 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
14. | 02.03.2023 | 5 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
15. | 09.03.2023 | 2 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
16. | 10.03.2023 | 4 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
17. | 11.03.2023 | 2 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
18. | 14.03.2023 | 3 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
19. | 15.03.2023 | 3 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
20. | 20.03.2023 | 1 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
21. | 21.03.2023 | 4 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
22. | 22.03.2023 | 2 | ТО3-22 | 0 | Пашкова А.Ю. | 13 |
Обновлено: 21.03.2023 в 14:17.