Журнал занятий
- Инженерная графика
- 31.01.2023
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 01.09.2022 | 1 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
2. | 02.09.2022 | 2 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
3. | 07.09.2022 | 3 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
4. | 14.09.2022 | 1 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
5. | 15.09.2022 | 2 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
6. | 21.09.2022 | 4 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 8 |
7. | 26.09.2022 | 3 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
8. | 29.09.2022 | 3 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
9. | 04.10.2022 | 3 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
10. | 05.10.2022 | 4 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
11. | 13.10.2022 | 3 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
12. | 18.10.2022 | 3 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
13. | 19.10.2022 | 4 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
14. | 27.10.2022 | 3 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
15. | 10.11.2022 | 3 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
16. | 15.11.2022 | 2 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
17. | 16.11.2022 | 4 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
18. | 21.11.2022 | 1 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
19. | 24.11.2022 | 3 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
20. | 29.11.2022 | 3 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
21. | 30.11.2022 | 4 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
22. | 08.12.2022 | 3 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
23. | 16.12.2022 | 4 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
24. | 22.12.2022 | 2 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
25. | 27.12.2022 | 3 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
26. | 28.12.2022 | 2 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
27. | 28.12.2022 | 3 | ТО1-21 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
Обновлено: 30.01.2023 в 14:10.