Журнал занятий
- Производственнное оборуд.
- 11.12.2023
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 01.09.2023 | 5 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 1 |
2. | 04.09.2023 | 2 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
3. | 06.09.2023 | 2 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
4. | 08.09.2023 | 5 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
5. | 11.09.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
6. | 12.09.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
7. | 13.09.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
8. | 18.09.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
9. | 21.09.2023 | 4 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
10. | 22.09.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
11. | 25.09.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
12. | 26.09.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
13. | 27.09.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
14. | 02.10.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
15. | 05.10.2023 | 4 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
16. | 06.10.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
17. | 09.10.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
18. | 10.10.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
19. | 11.10.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
20. | 16.10.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
21. | 18.10.2023 | 2 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
22. | 19.10.2023 | 4 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
23. | 20.10.2023 | 2 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
24. | 20.10.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
25. | 23.10.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
26. | 24.10.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
27. | 25.10.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
28. | 02.11.2023 | 4 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
29. | 07.11.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
30. | 08.11.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
31. | 10.11.2023 | 3 | ТО1-20 | 0 | Шамрило Ю.Д. | 17 |
Обновлено: 08.12.2023 в 15:08.