Журнал занятий
- Инженерная графика
- 11.12.2023
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 08.09.2023 | 3 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
2. | 11.09.2023 | 4 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
3. | 13.09.2023 | 1 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
4. | 18.09.2023 | 4 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
5. | 25.09.2023 | 4 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
6. | 27.09.2023 | 1 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
7. | 02.10.2023 | 4 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
8. | 09.10.2023 | 4 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
9. | 11.10.2023 | 1 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
10. | 16.10.2023 | 4 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
11. | 23.10.2023 | 4 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
12. | 25.10.2023 | 1 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
13. | 03.11.2023 | 2 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
14. | 08.11.2023 | 4 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
15. | 11.11.2023 | 4 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
16. | 13.11.2023 | 1 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
17. | 20.11.2023 | 4 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
18. | 27.11.2023 | 1 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
19. | 01.12.2023 | 3 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
20. | 04.12.2023 | 4 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
21. | 06.12.2023 | 1 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
22. | 11.12.2023 | 1 | ТО2-23 | 0 | Шабанова В.Н. | 2 |
Обновлено: 08.12.2023 в 15:08.