Журнал занятий
- Констр. экспл. и ТО а/м
- 11.12.2023
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2023 | 2 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 10 |
2. | 05.09.2023 | 2 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
3. | 11.09.2023 | 1 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
4. | 11.09.2023 | 3 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
5. | 12.09.2023 | 6 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
6. | 18.09.2023 | 5 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
7. | 19.09.2023 | 2 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
8. | 25.09.2023 | 3 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
9. | 25.09.2023 | 5 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
10. | 26.09.2023 | 6 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
11. | 02.10.2023 | 5 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
12. | 03.10.2023 | 2 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
13. | 09.10.2023 | 3 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
14. | 09.10.2023 | 5 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
15. | 10.10.2023 | 6 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
16. | 16.10.2023 | 5 | С2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | 18 |
17. | 17.10.2023 | 2 | С2-21 | 0 | Провоторов Г.Г. | 18 |
18. | 23.10.2023 | 3 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
19. | 23.10.2023 | 5 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
20. | 24.10.2023 | 6 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
21. | 30.10.2023 | 5 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
22. | 31.10.2023 | 2 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
23. | 01.11.2023 | 4 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
24. | 02.11.2023 | 3 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
25. | 02.11.2023 | 4 | С2-21 | 0 | Холенков Н.С. | 18 |
Обновлено: 08.12.2023 в 15:08.