СЦК

18 февраля 2019

Демонстрационный экзамен 2019

Демонстрационный экзамен 2019

 

Даты проведения с 3 по 8 июня 2019 года 

 

Количество участников - 48

 

ПОО - 2

 

 

 

 

 ИТОГИ ДЭ 2019

ГОАПОУ "ЛКТиДХ"

(рейтинг студентов)

№ п/п ФИО Итого "С" "Е"
МАХ 33,4 МАХ16,7 МАХ16,7
1 Алейник Данил Васильевич 23,55 13,00 10,55
2 Балашов Никита Дмитриевич 22,95 10,90 12,05
3 Гусев Олег Владимирович 22,10 12,65 9,45
4 Еремеев Сергей Александрович 21,75 12,75 9,00
5 Волков Андрей Владимирович 21,70 13,50 8,20
6 Дьяченков Сергей Александрович 21,40 12,55 8,85
7 Букатин Даниил Алексеевич 21,30 9,30 12,00
8 Ефанов Александр Дмитриевич 20,70 11,10 9,60
9 Суринов Евгений Олегович 20,50 11,60 8,90
10 Тартынских Руслан Викторович 20,50 11,80 8,70
11 Овцинов Антон Юрьевич 20,30 8,75 11,55
12 Толмасов Александр Валерьевич 20,20 11,10 9,10
13 Торопцев Никита Сергеевич 20,10 9,85 10,25
14 Баландин Артемий Михайлович 19,80 9,10 10,70
15 Баурин Дмитрий Витальевич 19,30 8,95 10,35
16 Павлик Илья Владимирович 18,95 11,40 7,55
17 Таболин Дмитрий Владимирович 18,80 10,45 8,35
18 Попов Максим Александрович 17,60 10,40 7,20
19 Кретов Александр Александрович 17,55 9,40 8,15
20 Гвоздев Максим Сергеевич 17,30 11,45 5,85
21 Побежимов Никита Владимирович 17,30 10,60 6,70
22 Наумов Вадим Сергеевич 15,90 8,20 7,70
23 Богодица Кирилл Алексеевич 15,40 8,55 6,85
24 Сарычев Дмитрий Александрович 15,05 6,85 8,20
средний балл 19,53 10,33 9,20

 

 

ГОБПОУ "ЛМсК"

(РЕЙТИНГ СТУДЕНТОВ)



№ п/п ФИО ИтогМАХ 33,4 С МАХ16,7 Е МАХ16,7
1 Несмеянов Андрей Юрьевич 21,00 10,45 10,55
2 Прохоров Артемий Александрович 20,90 10,55 10,35
3 Найденов Артем Александрович 20,45 10,60 9,85
4 Гнидкин Алексей Игоревич 19,95 8,70 11,25
5 Кулаков Глеб Валерьевич 19,65 10,90 8,75
6 Савин Максим Юрьевич 19,10 10,40 8,70
7 Сергеев Дмитрий Вячеславович 19,05 9,85 9,20
8 Кочанов Павел Геннадиевич 18,45 10,10 8,35
9 Одинцов Семен Владимирович 18,10 9,10 9,00
10 Гуров Станислав Олегович 17,70 8,40 9,30
11 Власов Юрий Андреевич 17,65 8,90 8,75
12 Рассказов Андрей Николаевич 17,25 9,55 7,70
13 Муцкий Никита Викторович 17,10 9,30 7,80
14 Немцев Павел Игоревич 17,10 9,25 7,85
15 Ярцев Дмитрий Алексеевич 17,10 7,90 9,20
16 Кожок Вадим Викторович 16,85 7,40 9,45
17 Борзунов Илья Владимирович 16,70 8,85 7,85
18 Постников Сергей Александрович 16,60 8,00 8,60
19 Юнеев Ильяс Шакирович 15,45 8,15 7,30
20 Таранчев Сергей Алексеевич 15,10 8,30 6,80
21 Балай Кирилл Андреевич 15,10 8,85 6,25
22 Доков Александр Андреевич 12,90 7,30 5,60
23 Ларшин Дмитрий Алексеевич 12,45 4,60 7,85
24 Логунов Дмитрий Александрович 10,40 2,90 7,50
   средний балл 17,17 8,68 8,99





Фото с демонстрационного экзамена выложены в нашей группе в контакте

 

https://vk.com/lipkol