Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кретова Р.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кретова Р.В. Д1-22 0 Основы тех.мех.и гидравлики Лекция 34 34 34 0 0,0 0 26.12.2023 100
2.Кретова Р.В. Д1-22 0 Основы тех.мех.и гидравлики Лекция 46 38 32 14 7,8 4 28.05.2024 70
3.Кретова Р.В. Д2-22 0 Основы тех.мех.и гидравлики Лекция 34 34 34 0 0,0 0 26.12.2023 100
4.Кретова Р.В. Д2-22 0 Основы тех.мех.и гидравлики Лекция 46 38 42 4 2,2 4 28.05.2024 91
5.Кретова Р.В. ЖКХ-21 0 УП.03 Практика 90 90 90 0 0,0 0 23.11.2023 100
6.Кретова Р.В. С1-23 0 МДК 02.01 Оборуд.,инструменты и материалы для вып.различных способов сварки дет.и контроля кач-ва свар.соед. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
7.Кретова Р.В. С1-23 0 МДК 02.01 Оборуд.,инструменты и материалы для вып.различных способов сварки дет.и контроля кач-ва свар.соед. Лекция 40 29 28 12 3,9 4 14.06.2024 70
8.Кретова Р.В. С2-23 0 МДК 02.01 Оборуд.,инструменты и материалы для вып.различных способов сварки дет.и контроля кач-ва свар.соед. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
9.Кретова Р.В. С2-23 0 МДК 02.01 Оборуд.,инструменты и материалы для вып.различных способов сварки дет.и контроля кач-ва свар.соед. Лекция 40 29 30 10 3,2 4 14.06.2024 75
10.Кретова Р.В. СВ-21 0 УП.03 Практика 72 72 72 0 0,0 0 19.10.2023 100
11.Кретова Р.В. СВ-22 0 МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений Лекция 36 36 36 0 0,0 0 26.12.2023 100
12.Кретова Р.В. СВ-22 0 МДК 03.01 Техника и технология частично мезанизир. сварки (наплавки) плавлением Лекция 34 34 34 0 0,0 0 26.12.2023 100
13.Кретова Р.В. СВ-22 0 МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки(наплавки, резки) покрытым электродом Лекция 40 40 40 0 0,0 0 26.12.2023 100
14.Кретова Р.В. СВ-22 0 МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки(наплавки, резки) покрытым электродом Лекция 56 49 50 6 4,6 4 21.05.2024 89
15.Кретова Р.В. СВ-22 0 МДК 03.01 Техника и технология частично мезанизир. сварки (наплавки) плавлением Лекция 78 68 62 16 12,3 8 21.05.2024 79
16.Кретова Р.В. СВ-23 0 МДК 03.01 Техника и технология частично мезанизир. сварки (наплавки) плавлением Лекция 36 24 28 8 2,0 4 28.06.2024 78
17.Кретова Р.В. СВ-23 0 МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки(наплавки, резки) покрытым электродом Лекция 36 24 30 6 1,5 4 28.06.2024 83
18.Кретова Р.В. СВ-23 0 МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочного оборудования Лекция 30 20 16 14 3,4 2 28.06.2024 53
19.Кретова Р.В. СВ-23 0 МДК 01.02 Технология производства сварных конструкций Лекция 30 20 18 12 2,9 2 28.06.2024 60
20.Кретова Р.В. СВ-23 0 МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой Лекция 30 20 14 16 3,9 2 28.06.2024 47
21.Кретова Р.В. СВ-23 0 МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений Лекция 36 24 34 2 0,5 4 28.06.2024 94

 

Обновлено: 27.04.2024 в 11:43.