Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Фролова Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Фролова Н.В. Б1-23 0 Основы ПД (в т.ч. индивид.проект) Лекция 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
2.Фролова Н.В. Б1-23 0 Информатика Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
3.Фролова Н.В. Б1-23 0 Основы ПД (в т.ч. индивид.проект) Лекция 28 13 12 16 2,6 2 28.06.2024 43
4.Фролова Н.В. Б1-23 0 Информатика Лекция 64 30 30 34 5,4 4 28.06.2024 47
5.Фролова Н.В. Б2-23 0 Основы ПД (в т.ч. индивид.проект) Лекция 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
6.Фролова Н.В. Б2-23 0 Информатика Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
7.Фролова Н.В. Б2-23 0 Информатика Лекция 64 30 28 36 5,8 4 28.06.2024 44
8.Фролова Н.В. Б2-23 0 Основы ПД (в т.ч. индивид.проект) Лекция 28 13 8 20 3,2 2 28.06.2024 29
9.Фролова Н.В. Д1-23 0 Основы ПД (в т.ч. индивид.проект) Лекция 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
10.Фролова Н.В. Д1-23 0 Основы ПД (в т.ч. индивид.проект) Лекция 28 13 20 8 1,3 2 28.06.2024 71
11.Фролова Н.В. Д2-22 0 Инф.тех. и ПД Лекция 44 44 44 0 0,0 0 26.12.2023 100
12.Фролова Н.В. Д2-23 0 Основы ПД (в т.ч. индивид.проект) Лекция 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
13.Фролова Н.В. Д2-23 0 Основы ПД (в т.ч. индивид.проект) Лекция 28 13 10 18 2,9 2 28.06.2024 36
14.Фролова Н.В. ДОУ-23 0 Информатика Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
15.Фролова Н.В. ДОУ-23 0 Информатика Лекция 72 34 24 48 7,7 6 28.06.2024 33
16.Фролова Н.В. ЖКХ-22 0 Математика Лекция 70 70 70 0 0,0 0 28.12.2023 100
17.Фролова Н.В. ЖКХ-22 0 Математика Лекция 116 66 60 56 13,2 12 31.05.2024 52
18.Фролова Н.В. С2-22 0 Инф.тех. и ПД Лекция 44 44 44 0 0,0 0 26.12.2023 100
19.Фролова Н.В. СВ-22 0 Инф.тех. и ПД Лекция 44 44 44 0 0,0 0 26.12.2023 100
20.Фролова Н.В. СВ-23 0 Основы ПД (в т.ч. индивид.проект) Лекция 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
21.Фролова Н.В. СВ-23 0 Информатика Лекция 64 30 34 30 4,8 4 28.06.2024 53
22.Фролова Н.В. СВ-23 0 Информатика Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
23.Фролова Н.В. СВ-23 0 Основы ПД (в т.ч. индивид.проект) Лекция 28 13 10 18 2,9 2 28.06.2024 36
24.Фролова Н.В. СД-22 0 Инф.тех. проф.дея-ти Лекция 44 21 28 16 2,6 4 28.06.2024 64
25.Фролова Н.В. СД2-23 0 Информатика Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
26.Фролова Н.В. СД2-23 0 Информатика Лекция 64 30 36 28 4,5 6 28.06.2024 56
27.Фролова Н.В. СО-21 0 Инф.тех. проф.дея-ти Лекция 44 44 44 0 0,0 0 22.12.2023 100
28.Фролова Н.В. СО-22 0 Инф.тех. проф.дея-ти Лекция 34 17 12 22 3,8 2 21.06.2024 35
29.Фролова Н.В. СО-23к 0 Информатика Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
30.Фролова Н.В. СО-23к 0 Информатика Лекция 72 34 34 38 6,1 6 28.06.2024 47

 

Обновлено: 28.03.2024 в 17:42.