Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Попова И.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Попова И.С. Б-22 0 Физика Лекция 86 50 40 46 12,8 6 28.05.2024 47
2.Попова И.С. Б-22 0 Физика Лекция 64 64 64 0 0,0 0 26.12.2023 100
3.Попова И.С. Д1-22 0 Физика Лекция 64 64 64 0 0,0 0 26.12.2023 100
4.Попова И.С. Д1-22 0 Физика Лекция 86 50 46 40 11,1 8 28.05.2024 53
5.Попова И.С. Д1-23 0 Физика Лекция 64 30 24 40 7,1 6 28.06.2024 38
6.Попова И.С. Д1-23 0 Физика Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
7.Попова И.С. Д2-22 0 Физика Лекция 86 50 40 46 12,8 8 28.05.2024 47
8.Попова И.С. Д2-22 0 Физика Лекция 64 64 64 0 0,0 0 26.12.2023 100
9.Попова И.С. Д2-23 0 Физика Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
10.Попова И.С. Д2-23 0 Физика Лекция 64 30 30 34 6,1 6 28.06.2024 47
11.Попова И.С. ДОУ-23 0 Физика Лекция 38 18 20 18 3,2 4 28.06.2024 53
12.Попова И.С. ДОУ-23 0 Физика Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
13.Попова И.С. С1-23 0 Физика Лекция 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
14.Попова И.С. С2-23 0 Физика Лекция 26 26 26 0 0,0 0 28.12.2023 100
15.Попова И.С. СВ-22 0 Физика Лекция 86 52 48 38 11,9 10 21.05.2024 56
16.Попова И.С. СВ-22 0 Физика Лекция 64 64 64 0 0,0 0 26.12.2023 100
17.Попова И.С. СВ-23 0 Физика Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
18.Попова И.С. СВ-23 0 Физика Лекция 64 30 36 28 5,0 6 28.06.2024 56
19.Попова И.С. СД1-23 0 Физика Лекция 70 33 34 36 6,4 6 28.06.2024 49
20.Попова И.С. СД1-23 0 Физика Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
21.Попова И.С. СД2-23 0 Физика Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
22.Попова И.С. СД2-23 0 Физика Лекция 70 33 28 42 7,5 6 28.06.2024 40
23.Попова И.С. СО-23к 0 Физика Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
24.Попова И.С. СО-23к 0 Физика Лекция 38 18 20 18 3,2 4 28.06.2024 53

 

Обновлено: 27.03.2024 в 15:16.