Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Фоломеева П.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Фоломеева П.С. СД-20 0 МДК.03.02 Строительство автодорог и аэродромов Лекция 64 64 64 0 0,0 0 30.11.2023 100
2.Фоломеева П.С. СД-20 0 МДК.03.02 Строительство автодорог и аэродромов Лекция 34 34 34 0 0,0 0 24.02.2024 100
3.Фоломеева П.С. СД-20 0 МДК.05.01 Упр. коллективом исполнителей,упр.перс. Лекция 72 72 72 0 0,0 0 30.11.2023 100
4.Фоломеева П.С. СД-20 0 МДК.05.01 Упр. коллективом исполнителей,упр.перс. Лекция 54 54 48 6 60,0 0 24.02.2024 89
5.Фоломеева П.С. СД-20 0 УП.03 Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.11.2023 100
6.Фоломеева П.С. СД-20 0 УП.03 Практика 36 36 36 0 0,0 0 24.02.2024 100
7.Фоломеева П.С. СД-21 0 МДК.03.02 Строительство автодорог и аэродромов Лекция 94 47 34 60 12,2 8 20.06.2024 36
8.Фоломеева П.С. СД-21 0 МДК.03.02 Строительство автодорог и аэродромов Лекция 48 48 48 0 0,0 0 28.11.2023 100
9.Фоломеева П.С. СД-21 0 МДК.01.03 Изыскание и проектир.автодорог и аэродромов Лекция 66 66 60 6 60,0 0 28.11.2023 91
10.Фоломеева П.С. СД-22 0 МДК.01.02 Геология и грунтоведение Лекция 48 48 48 0 0,0 0 28.12.2023 100
11.Фоломеева П.С. СД-22 0 МДК.01.03 Изыскание и проектир.автодорог и аэродромов Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
12.Фоломеева П.С. СД-22 0 Геодезия Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
13.Фоломеева П.С. СД-22 0 МДК.02.02 Произв.предпр.дорожной отр. Лекция 62 29 34 28 5,1 6 28.06.2024 55
14.Фоломеева П.С. СД-22 0 МДК.01.02 Геология и грунтоведение Лекция 54 26 28 26 4,8 4 28.06.2024 52
15.Фоломеева П.С. СД-22 0 УП.01 Практика 72 10 0 72 13,2 12 28.06.2024 0
16.Фоломеева П.С. СД-22 0 МДК.01.03 Изыскание и проектир.автодорог и аэродромов Лекция 46 22 18 28 5,1 4 28.06.2024 39
17.Фоломеева П.С. СД-22 0 Геодезия Лекция 74 35 36 38 7,0 6 28.06.2024 49
18.Фоломеева П.С. УД-20 0 МДК 03.01 Орг. работ по обеспеч. сан. содержания и благоусройству общего имущества МД Лекция 72 72 72 0 0,0 0 23.11.2023 100
19.Фоломеева П.С. УД-20 0 МДК 03.01 Орг. работ по обеспеч. сан. содержания и благоусройству общего имущества МД Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.02.2024 100
20.Фоломеева П.С. УД-21 0 МДК 03.01 Орг. работ по обеспеч. сан. содержания и благоусройству общего имущества МД Лекция 72 72 72 0 0,0 0 23.11.2023 100
21.Фоломеева П.С. УД-21 0 МДК 03.01 Орг. работ по обеспеч. сан. содержания и благоусройству общего имущества МД Лекция 70 44 48 22 8,0 8 17.05.2024 69

 

Обновлено: 28.03.2024 в 17:42.