Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 17

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Нежумира В.Л. Б1-23 0 Английский яз. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
2.Нежумира В.Л. Б1-23 0 Английский яз. Лекция 38 18 18 20 3,1 4 28.06.2024 47
3.Нежумира В.Л. Б-22 1 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 26.12.2023 100
4.Нежумира В.Л. Б-22 1 Иностранный язык Лекция 60 35 26 34 8,2 6 28.05.2024 43
5.Нежумира В.Л. Б2-23 1 Иностранный язык Лекция 38 18 20 18 2,8 4 28.06.2024 53
6.Нежумира В.Л. Б2-23 1 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
7.Нежумира В.Л. БД-22к 1 ОГСЭ Ин.яз. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
8.Нежумира В.Л. Д1-23 2 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
9.Нежумира В.Л. Д1-23 2 Иностранный язык Лекция 38 18 10 28 4,3 2 28.06.2024 26
10.Нежумира В.Л. Д2-22 1 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 26.12.2023 100
11.Нежумира В.Л. Д2-22 1 Иностранный язык Лекция 60 35 26 34 8,2 6 28.05.2024 43
12.Нежумира В.Л. ДОУ-22 1 ОГСЭ Ин.яз. Лекция 62 33 38 24 4,8 6 07.06.2024 61
13.Нежумира В.Л. ДОУ-23 1 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
14.Нежумира В.Л. ДОУ-23 1 Иностранный язык Лекция 38 18 12 26 4,0 4 28.06.2024 32
15.Нежумира В.Л. ЖКХ-22 1 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
16.Нежумира В.Л. ЖКХ-22 1 Иностранный язык Лекция 62 35 30 32 7,2 4 31.05.2024 48
17.Нежумира В.Л. С1-22 1 Иностранный язык Лекция 60 34 32 28 6,4 6 30.05.2024 53
18.Нежумира В.Л. С1-22 1 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 26.12.2023 100
19.Нежумира В.Л. С1-23 1 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
20.Нежумира В.Л. С1-23 1 Иностранный язык Лекция 38 19 20 18 3,3 4 14.06.2024 53
21.Нежумира В.Л. С2-22 1 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 26.12.2023 100
22.Нежумира В.Л. С2-22 1 Иностранный язык Лекция 60 34 32 28 6,4 6 30.05.2024 53
23.Нежумира В.Л. С2-23 1 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
24.Нежумира В.Л. С2-23 1 Иностранный язык Лекция 38 19 22 16 2,9 4 14.06.2024 58
25.Нежумира В.Л. СД1-23 0 Английский яз. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
26.Нежумира В.Л. СД1-23 0 Английский яз. Лекция 38 18 18 20 3,1 4 28.06.2024 47
27.Нежумира В.Л. СД-21 1 ОГСЭ Ин.яз. Лекция 40 20 14 26 4,4 2 20.06.2024 35
28.Нежумира В.Л. СД-21 1 ОГСЭ Ин.яз. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.11.2023 100
29.Нежумира В.Л. СД-22 1 ОГСЭ Ин.яз. Лекция 48 22 12 36 5,6 4 28.06.2024 25
30.Нежумира В.Л. СД-22 1 ОГСЭ Ин.яз. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
31.Нежумира В.Л. СД2-23 1 Иностранный язык Лекция 38 18 12 26 4,0 4 28.06.2024 32
32.Нежумира В.Л. СД2-23 1 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
33.Нежумира В.Л. СО-23к 1 Иностранный язык Лекция 38 18 16 22 3,4 4 28.06.2024 42
34.Нежумира В.Л. СО-23к 1 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100

 

Обновлено: 27.03.2024 в 15:16.