Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 16

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Подколзина Ю.А. Б-22 2 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 26.12.2023 100
2.Подколзина Ю.А. Б-22 2 Иностранный язык Лекция 60 35 26 34 9,3 6 28.05.2024 43
3.Подколзина Ю.А. Б2-23 2 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
4.Подколзина Ю.А. Б2-23 2 Иностранный язык Лекция 38 18 20 18 3,2 4 28.06.2024 53
5.Подколзина Ю.А. БД-22к 2 ОГСЭ Ин.яз. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
6.Подколзина Ю.А. Д1-23 1 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
7.Подколзина Ю.А. Д1-23 1 Иностранный язык Лекция 38 18 10 28 4,9 2 28.06.2024 26
8.Подколзина Ю.А. Д2-22 2 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 26.12.2023 100
9.Подколзина Ю.А. Д2-22 2 Иностранный язык Лекция 60 35 26 34 9,3 6 28.05.2024 43
10.Подколзина Ю.А. Д2-23 1 Иностранный язык Лекция 38 18 22 16 2,8 4 28.06.2024 58
11.Подколзина Ю.А. Д2-23 1 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
12.Подколзина Ю.А. ДОУ-22 2 ОГСЭ Ин.яз. Лекция 62 34 38 24 5,5 6 07.06.2024 61
13.Подколзина Ю.А. ДОУ-23 2 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
14.Подколзина Ю.А. ДОУ-23 2 Иностранный язык Лекция 38 18 14 24 4,2 4 28.06.2024 37
15.Подколзина Ю.А. ЖКХ-22 2 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
16.Подколзина Ю.А. ЖКХ-22 2 Иностранный язык Лекция 62 35 32 30 7,7 4 31.05.2024 52
17.Подколзина Ю.А. С1-22 2 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 26.12.2023 100
18.Подколзина Ю.А. С1-22 2 Иностранный язык Лекция 60 35 32 28 7,3 6 30.05.2024 53
19.Подколзина Ю.А. С1-23 2 Иностранный язык Лекция 38 20 22 16 3,3 4 14.06.2024 58
20.Подколзина Ю.А. С1-23 2 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
21.Подколзина Ю.А. С2-22 2 Иностранный язык Лекция 60 35 32 28 7,3 6 30.05.2024 53
22.Подколзина Ю.А. С2-22 2 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 26.12.2023 100
23.Подколзина Ю.А. С2-23 2 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
24.Подколзина Ю.А. С2-23 2 Иностранный язык Лекция 38 20 26 12 2,5 4 14.06.2024 68
25.Подколзина Ю.А. СД-21 2 ОГСЭ Ин.яз. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.11.2023 100
26.Подколзина Ю.А. СД-21 2 ОГСЭ Ин.яз. Лекция 40 20 14 26 5,0 2 20.06.2024 35
27.Подколзина Ю.А. СД-22 2 ОГСЭ Ин.яз. Лекция 48 23 12 36 6,3 4 28.06.2024 25
28.Подколзина Ю.А. СД-22 2 ОГСЭ Ин.яз. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
29.Подколзина Ю.А. СО-23к 2 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
30.Подколзина Ю.А. СО-23к 2 Иностранный язык Лекция 38 18 16 22 3,9 4 28.06.2024 42

 

Обновлено: 28.03.2024 в 17:42.