Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 15 Химия,Биология

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Петунина А.А. Б-21 0 Астрономия Лекция 40 40 40 0 0,0 0 21.12.2023 100
2.Петунина А.А. БД-21 0 Экол.осн.природоп. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 27.02.2024 100
3.Петунина А.А. Д1-23 0 Биология Лекция 36 17 32 4 0,6 2 28.06.2024 89
4.Петунина А.А. Д1-23 0 Биология Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
5.Петунина А.А. Д-21 0 Астрономия Лекция 40 40 40 0 0,0 0 02.11.2023 100
6.Петунина А.А. Д2-23 0 Биология Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
7.Петунина А.А. Д2-23 0 Биология Лекция 36 17 20 16 2,5 4 28.06.2024 56
8.Петунина А.А. ДОУ-21 0 Экол.осн.природоп. Лекция 36 36 36 0 0,0 0 25.12.2023 100
9.Петунина А.А. ДОУ-21 0 Астрономия Лекция 40 40 40 0 0,0 0 11.03.2024 100
10.Петунина А.А. ДОУ-23 0 Биология Лекция 38 18 20 18 2,8 4 28.06.2024 53
11.Петунина А.А. ДОУ-23 0 Химия Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
12.Петунина А.А. ДОУ-23 0 Биология Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
13.Петунина А.А. ДОУ-23 0 Химия Лекция 38 18 20 18 2,8 4 28.06.2024 53
14.Петунина А.А. ЖКХ-21 0 Астрономия Лекция 40 40 40 0 0,0 0 23.11.2023 100
15.Петунина А.А. ЖКХ-22 0 Химия Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
16.Петунина А.А. С1-21 0 Астрономия Лекция 40 40 40 0 0,0 0 16.11.2023 100
17.Петунина А.А. С2-21 0 Астрономия Лекция 40 40 40 0 0,0 0 16.11.2023 100
18.Петунина А.А. СВ-21 0 Астрономия Лекция 40 40 40 0 0,0 0 19.10.2023 100
19.Петунина А.А. СВ-23 0 Биология Лекция 38 18 22 16 2,5 4 28.06.2024 58
20.Петунина А.А. СВ-23 0 Биология Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
21.Петунина А.А. СД1-23 0 Химия Лекция 38 18 22 16 2,5 4 28.06.2024 58
22.Петунина А.А. СД1-23 0 Химия Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
23.Петунина А.А. СД1-23 0 Биология Лекция 38 18 26 12 1,9 4 28.06.2024 68
24.Петунина А.А. СД1-23 0 Экол.осн.природоп. Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
25.Петунина А.А. СД1-23 0 Биология Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
26.Петунина А.А. СД2-23 0 Экол.осн.природоп. Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
27.Петунина А.А. СД2-23 0 Биология Лекция 38 18 22 16 2,5 4 28.06.2024 58
28.Петунина А.А. СД2-23 0 Химия Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
29.Петунина А.А. СД2-23 0 Биология Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
30.Петунина А.А. СД2-23 0 Химия Лекция 38 18 26 12 1,9 4 28.06.2024 68
31.Петунина А.А. СО-21 0 Астрономия Лекция 40 40 40 0 0,0 0 27.02.2024 100
32.Петунина А.А. СО-23к 0 Химия Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
33.Петунина А.А. СО-23к 0 Химия Лекция 38 18 14 24 3,8 4 28.06.2024 37
34.Петунина А.А. СО-23к 0 Биология Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
35.Петунина А.А. СО-23к 0 Биология Лекция 38 18 12 26 4,1 4 28.06.2024 32

 

Обновлено: 29.03.2024 в 08:21.