Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 14 Физика

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Попова И.С. Б-22 0 Физика Лекция 86 67 58 28 15,1 6 28.05.2024 67
2.Попова И.С. Б-22 0 Физика Лекция 64 64 64 0 0,0 0 26.12.2023 100
3.Попова И.С. Д1-22 0 Физика Лекция 64 64 64 0 0,0 0 26.12.2023 100
4.Попова И.С. Д1-22 0 Физика Лекция 86 67 66 20 10,8 8 28.05.2024 77
5.Попова И.С. Д1-23 0 Физика Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
6.Попова И.С. Д1-23 0 Физика Лекция 64 41 34 30 8,0 6 28.06.2024 53
7.Попова И.С. Д2-22 0 Физика Лекция 64 64 64 0 0,0 0 26.12.2023 100
8.Попова И.С. Д2-22 0 Физика Лекция 86 67 66 20 10,8 8 28.05.2024 77
9.Попова И.С. Д2-23 0 Физика Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
10.Попова И.С. Д2-23 0 Физика Лекция 64 41 36 28 7,5 6 28.06.2024 56
11.Попова И.С. ДОУ-23 0 Физика Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
12.Попова И.С. ДОУ-23 0 Физика Лекция 38 24 22 16 4,3 4 28.06.2024 58
13.Попова И.С. С1-23 0 Физика Лекция 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
14.Попова И.С. С2-23 0 Физика Лекция 26 26 26 0 0,0 0 28.12.2023 100
15.Попова И.С. СВ-22 0 Физика Лекция 86 71 70 16 11,0 10 21.05.2024 81
16.Попова И.С. СВ-22 0 Физика Лекция 64 64 64 0 0,0 0 26.12.2023 100
17.Попова И.С. СВ-23 0 Физика Лекция 64 41 46 18 4,8 6 28.06.2024 72
18.Попова И.С. СВ-23 0 Физика Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
19.Попова И.С. СД1-23 0 Физика Лекция 70 44 36 34 9,1 6 28.06.2024 51
20.Попова И.С. СД1-23 0 Физика Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
21.Попова И.С. СД2-23 0 Физика Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
22.Попова И.С. СД2-23 0 Физика Лекция 70 44 34 36 9,6 6 28.06.2024 49
23.Попова И.С. СО-23к 0 Физика Лекция 38 24 26 12 3,2 4 28.06.2024 68
24.Попова И.С. СО-23к 0 Физика Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100

 

Обновлено: 24.04.2024 в 14:40.