Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кожевникова Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кожевникова Н.В. Б1-23 0 Биология Лекция 38 23 26 12 5,9 4 28.06.2024 68
2.Кожевникова Н.В. Б1-23 0 Биология Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
3.Кожевникова Н.В. Б2-23 0 Биология Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
4.Кожевникова Н.В. Б2-23 0 Биология Лекция 38 23 30 8 3,9 4 28.06.2024 79
5.Кожевникова Н.В. К1-23 0 Биология Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
6.Кожевникова Н.В. К1-23 0 Биология Лекция 38 23 30 8 1,6 2 28.06.2024 79
7.Кожевникова Н.В. К2-23 0 Биология Лекция 38 23 24 14 2,9 2 28.06.2024 63
8.Кожевникова Н.В. К2-23 0 Биология Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
9.Кожевникова Н.В. М1-22 0 Химия Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
10.Кожевникова Н.В. М1-23 0 Экологические основы Лекция 32 19 20 12 2,4 2 28.06.2024 62
11.Кожевникова Н.В. М1-23 0 Биология Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
12.Кожевникова Н.В. М1-23 0 Биология Лекция 38 23 28 10 2,0 4 28.06.2024 74
13.Кожевникова Н.В. М-21 0 Экологические основы Лекция 40 40 40 0 0,0 0 28.12.2023 100
14.Кожевникова Н.В. М2-22 0 Химия Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
15.Кожевникова Н.В. М2-23 0 Экологические основы Лекция 32 19 22 10 2,0 2 28.06.2024 69
16.Кожевникова Н.В. М2-23 0 Биология Лекция 38 23 24 14 2,9 4 28.06.2024 63
17.Кожевникова Н.В. М2-23 0 Биология Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
18.Кожевникова Н.В. ОП1-22 0 География Лекция 46 46 46 0 0,0 0 21.12.2023 100
19.Кожевникова Н.В. ОП1-23 0 Биология Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
20.Кожевникова Н.В. ОП1-23 0 Биология Лекция 38 24 30 8 1,9 4 21.06.2024 79
21.Кожевникова Н.В. ОП2-22 0 География Лекция 46 46 46 0 0,0 0 21.12.2023 100
22.Кожевникова Н.В. ОП2-23 0 Биология Лекция 38 24 26 12 2,7 4 21.06.2024 68
23.Кожевникова Н.В. ОП2-23 0 Биология Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
24.Кожевникова Н.В. С1-23 0 Биология Лекция 36 24 30 6 1,7 4 14.06.2024 83
25.Кожевникова Н.В. С1-23 0 Биология Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
26.Кожевникова Н.В. С2-23 0 Биология Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
27.Кожевникова Н.В. С2-23 0 Биология Лекция 36 24 26 10 2,9 4 14.06.2024 72
28.Кожевникова Н.В. ТО1-23 0 Биология Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
29.Кожевникова Н.В. ТО1-23 0 Химия Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
30.Кожевникова Н.В. ТО1-23 0 Биология Лекция 38 23 24 14 2,9 4 28.06.2024 63
31.Кожевникова Н.В. ТО1-23 0 Химия Лекция 38 23 24 14 2,9 4 28.06.2024 63
32.Кожевникова Н.В. ТО2-23 0 Химия Лекция 38 23 32 6 1,2 4 28.06.2024 84
33.Кожевникова Н.В. ТО2-23 0 Химия Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
34.Кожевникова Н.В. ТО2-23 0 Биология Лекция 38 23 28 10 2,0 4 28.06.2024 74
35.Кожевникова Н.В. ТО2-23 0 Биология Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100

 

Обновлено: 18.04.2024 в 14:05.