Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Звягина Н.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Звягина Н.И. ОП1-22 0 Охрана труда Лекция 34 4 21.12.2023 0
2.Звягина Н.И. ОП1-22 0 Технология ПП Лекция 68 8 21.12.2023 0
3.Звягина Н.И. ОП1-23 0 ТС России Лекция 52 8 28.12.2023 0
4.Звягина Н.И. ОП-20 0 УП.02 Лекция 36 6 21.12.2023 0
5.Звягина Н.И. ОП-20 0 Организация ПП Лекция 84 12 21.12.2023 0
6.Звягина Н.И. ОП-21 0 УП.02 Лекция 36 0 21.12.2023 0
7.Звягина Н.И. ОП-21 0 Организация ПП Лекция 62 8 21.12.2023 0
8.Звягина Н.И. ОП-21 0 УП.04 Лекция 36 0 21.12.2023 0
9.Звягина Н.И. ОП2-22 0 Технология ПП Лекция 68 8 21.12.2023 0
10.Звягина Н.И. ОП2-22 0 Охрана труда Лекция 34 4 21.12.2023 0
11.Звягина Н.И. ОП2-23 0 ТС России Лекция 52 8 28.12.2023 0

 

Обновлено: 22.09.2023 в 14:35.