Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Веретенникова Т.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Веретенникова Т.А. Б-19 0 Русский язык Лекция 46 37 42 4 2,2 6 18.05.2021 91
2.Веретенникова Т.А. Б-19 0 Русский язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2020 100
3.Веретенникова Т.А. Б-19 0 Литература Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2020 100
4.Веретенникова Т.А. Б-19 0 Литература Лекция 64 52 46 18 10,0 6 18.05.2021 72
5.Веретенникова Т.А. К2-20 0 Литература Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2020 100
6.Веретенникова Т.А. К2-20 0 Родной язык Лекция 58 58 58 0 0,0 0 28.12.2020 100
7.Веретенникова Т.А. К2-20 0 Литература Лекция 40 25 24 16 3,7 4 23.06.2021 60
8.Веретенникова Т.А. К2-20 0 Родной язык Лекция 60 38 44 16 3,7 6 23.06.2021 73
9.Веретенникова Т.А. М1-20 0 Родной язык Лекция 64 40 44 20 4,7 6 22.06.2021 69
10.Веретенникова Т.А. М1-20 0 Литература Лекция 38 24 26 12 2,8 4 22.06.2021 68
11.Веретенникова Т.А. М1-20 0 Родной язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2020 100
12.Веретенникова Т.А. М1-20 0 Литература Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2020 100
13.Веретенникова Т.А. М2-19 0 Русский язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2020 100
14.Веретенникова Т.А. М2-19 0 Литература Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2020 100
15.Веретенникова Т.А. М2-19 0 Русский язык Лекция 46 32 30 16 5,3 4 08.06.2021 65
16.Веретенникова Т.А. М2-19 0 Литература Лекция 48 33 28 20 6,6 4 08.06.2021 58
17.Веретенникова Т.А. С-20 0 Родной язык Лекция 66 41 40 26 6,2 6 23.06.2021 61
18.Веретенникова Т.А. С-20 0 Литература Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2020 100
19.Веретенникова Т.А. С-20 0 Литература Лекция 40 25 26 14 3,3 4 23.06.2021 65
20.Веретенникова Т.А. С-20 0 Родной язык Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2020 100
21.Веретенникова Т.А. СД-19 0 Родной язык Лекция 56 56 56 0 0,0 0 28.12.2020 100
22.Веретенникова Т.А. ТО2-20 0 Русский язык Лекция 52 31 18 34 6,9 4 30.06.2021 35
23.Веретенникова Т.А. ТО2-20 0 Русский язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2020 100
24.Веретенникова Т.А. ТО2-20 0 Литература Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2020 100
25.Веретенникова Т.А. ТО2-20 0 Литература Лекция 84 50 52 32 6,5 8 30.06.2021 62

 

Обновлено: 20.04.2021 в 14:11.