Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТО1-21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ананьев О.В. ТО1-21 0 Управление коллективом исполнителей Лекция 44 28 30 14 3,3 6 20.06.2024 68
2.Ананьев О.В. ТО1-21 0 Правовое обеспечение ПД Лекция 62 62 62 0 0,0 0 28.12.2023 100
3.Ардашев В.Л. ТО1-21 0 Физкультура Лекция 40 26 28 12 4,1 4 20.06.2024 70
4.Ардашев В.Л. ТО1-21 0 ФК Лекция 32 32 32 0 0,0 0 28.12.2023 100
5.Букатин Д.А. ТО1-21 0 ТО и рем. электрооб. и э/с Лекция 56 36 16 40 9,5 6 20.06.2024 29
6.Букатин Д.А. ТО1-21 0 ТО и рем. электрооб. и э/с Лекция 54 54 54 0 0,0 0 28.12.2023 100
7.Винникова Е.Н. ТО1-21 0 Охрана труда Лекция 64 41 42 22 5,2 6 20.06.2024 66
8.Закутний В.Н. ТО1-21 0 УП.01 Лекция 72 72 72 0 0,0 0 28.12.2023 100
9.Закутний В.Н. ТО1-21 0 УП.01 Лекция 36 23 36 0 0,0 0 20.06.2024 100
10.Кравец Д.О. ТО1-21 0 ТО и рем. шасси а/м Лекция 56 56 56 0 0,0 0 28.12.2023 100
11.Кравец Д.О. ТО1-21 0 Управление процессом ТО и ремонта а/м Лекция 46 29 24 22 5,2 4 20.06.2024 52
12.Кравец Д.О. ТО1-21 0 ТО и рем. шасси а/м Лекция 58 37 38 20 4,8 8 20.06.2024 66
13.Кравец Д.О. ТО1-21 0 Управление процессом ТО и ремонта а/м Лекция 46 46 46 0 0,0 0 28.12.2023 100
14.Пестрикова А.С. ТО1-21 0 УП.01 Лекция 72 46 72 0 0,0 0 20.06.2024 100
15.Подколзина Ю.А. ТО1-21 0 Иностранный язык Лекция 44 28 32 12 7,3 4 20.06.2024 73
16.Подколзина Ю.А. ТО1-21 0 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
17.Пономарёва Г.А. ТО1-21 0 ТП водителя Лекция 80 51 48 32 7,6 10 20.06.2024 60
18.Пономарёва Г.А. ТО1-21 0 ТП водителя Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
19.Танащук В.И. ТО1-21 0 Техническая механика Лекция 50 32 32 18 4,3 6 20.06.2024 64
20.Танащук В.И. ТО1-21 0 Техническая механика Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
21.Филонов Е.В. ТО1-21 0 УП.04 Лекция 36 23 36 0 0,0 0 20.06.2024 100
22.Филонов Е.В. ТО1-21 0 УП.04 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
23.Холенков Н.С. ТО1-21 0 Ремонт кузовов а/м Лекция 54 54 54 0 0,0 0 28.12.2023 100
24.Холенков Н.С. ТО1-21 0 Ремонт кузовов а/м Лекция 64 41 36 28 6,7 10 20.06.2024 56
25.Шамрило Ю.Д. ТО1-21 0 ТО и рем. автом. двигат. Лекция 44 28 26 18 4,3 6 20.06.2024 59
26.Шамрило Ю.Д. ТО1-21 0 ТО и рем. автом. двигат. Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
27.Ялынычева Е.А. ТО1-21 0 Первая помощь при ДТП Лекция 34 22 22 12 2,9 2 20.06.2024 65

 

Обновлено: 19.04.2024 в 14:43.