Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТО1-19

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ананьев О.В. ТО1-19 0 Управление коллективом исполнителей Лекция 76 76 76 0 0,0 0 02.03.2023 100
2.Ананьев О.В. ТО1-19 0 Управление коллективом исполнителей Лекция 82 82 82 0 0,0 0 23.11.2022 100
3.Ардашев В.Л. ТО1-19 0 Физкультура Лекция 34 34 34 0 0,0 0 23.11.2022 100
4.Лукьянчикова О.Н. ТО1-19 0 Метрология, СС Лекция 48 48 48 0 0,0 0 02.03.2023 100
5.Лукьянчикова О.Н. ТО1-19 0 Метрология, СС Лекция 42 42 42 0 0,0 0 23.11.2022 100
6.Наставин С.П. ТО1-19 0 БЖ Лекция 68 68 68 0 0,0 0 23.11.2022 100
7.Танащук В.И. ТО1-19 0 УП.01 Лекция 108 108 108 0 0,0 0 21.11.2022 100
8.Холенков Н.С. ТО1-19 0 ТО и ремонт автотранспорта Лекция 98 98 98 0 0,0 0 23.11.2022 100
9.Холенков Н.С. ТО1-19 0 ТО и ремонт автотранспорта Лекция 128 128 128 0 0,0 0 02.03.2023 100

 

Обновлено: 18.06.2023 в 15:09.