Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: З 41

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Батищев П.C. З 41 1 Авт.обр.зем.работ Практика 60 2 0 60 13,6 7 29.12.2020 0
2.Брязгина Л.И. З 41 0 ОВС (мед) Лекция 20 1 0 20 4,6 2 29.12.2020 0
3.Васенина О.Н. З 41 1 Зем.проектирование Практика 72 3 0 72 16,3 8 29.12.2020 0
4.Дехканова Н.Н. З 41 0 Экономика и управл. Лекция 76 3 0 76 17,2 9 29.12.2020 0
5.Дехканова Н.Н. З 41 2 Авт.обр.зем.работ Практика 60 2 0 60 13,6 7 29.12.2020 0
6.Кожевникова З.Н. З 41 2 Иностранный язык Практика 18 1 0 18 4,1 2 29.12.2020 0
7.Колеватова Л.М. З 41 0 Культура общения Лекция 32 1 0 32 7,2 4 29.12.2020 0
8.Кузнецов Л.Д. З 41 0 ОВС Лекция 20 1 0 20 4,6 2 29.12.2020 0
9.Суворова В.А. З 41 2 Зем.проектирование Практика 72 3 0 72 16,3 8 29.12.2020 0
10.Тюфякова Л.А. З 41 1 Иностранный язык Практика 18 1 0 18 4,1 2 29.12.2020 0
11.Хохлов А.Ю. З 41 0 Физкультура Лекция 34 1 0 34 7,7 4 29.12.2020 0

 

Обновлено: 05.03.2021 в 08:06.