Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: Сп.зал 2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дергунов Г.П. К1-24 0 Физкультура Лекция 34 6 10 24 3,3 4 27.12.2024 29
2.Дергунов Г.П. К2-24 0 Физкультура Лекция 34 6 6 28 3,9 4 27.12.2024 18
3.Дергунов Г.П. М1-24 0 Физкультура Лекция 34 6 6 28 3,9 4 27.12.2024 18
4.Дергунов Г.П. М2-24 0 Физкультура Лекция 34 6 6 28 3,9 4 27.12.2024 18
5.Дергунов Г.П. М3-24 0 Физкультура Лекция 34 6 6 28 3,9 4 27.12.2024 18
6.Дергунов Г.П. ОП1-22 0 Физкультура Лекция 30 5 6 24 3,3 4 27.12.2024 20
7.Дергунов Г.П. ОП1-23 0 Физкультура Лекция 34 6 4 30 4,2 4 27.12.2024 12
8.Дергунов Г.П. ОП-21 0 Физкультура Лекция 36 9 8 28 6,7 6 15.11.2024 22
9.Дергунов Г.П. ОП2-22 0 Физкультура Лекция 30 5 4 26 3,6 4 27.12.2024 13
10.Дергунов Г.П. ОП2-23 0 Физкультура Лекция 34 6 6 28 3,9 4 27.12.2024 18
11.Дергунов Г.П. ОП-24 0 Физкультура Лекция 34 6 6 28 3,9 4 27.12.2024 18
12.Дергунов Г.П. С1-24 0 Физкультура Лекция 34 6 6 28 3,9 4 27.12.2024 18
13.Дергунов Г.П. С2-24 0 Физкультура Лекция 34 6 8 26 3,7 4 27.12.2024 24
14.Дергунов Г.П. ТО1-22 0 Физкультура Лекция 34 6 6 28 3,9 4 27.12.2024 18
15.Дергунов Г.П. ТО1-23 0 Физкультура Лекция 34 6 6 28 3,9 4 27.12.2024 18
16.Дергунов Г.П. ТО1-24 0 Физкультура Лекция 34 6 6 28 3,9 4 27.12.2024 18
17.Дергунов Г.П. ТО2-22 0 Физкультура Лекция 34 6 8 26 3,6 6 27.12.2024 24
18.Дергунов Г.П. ТО2-23 0 Физкультура Лекция 34 6 4 30 4,2 4 27.12.2024 12
19.Дергунов Г.П. ТО2-24 0 Физкультура Лекция 34 6 4 30 4,2 4 27.12.2024 12

 

Обновлено: 18.09.2024 в 13:14.