Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 01.09.2022 | 4 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
2. | 05.09.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
3. | 07.09.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
4. | 13.09.2022 | 1 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
5. | 14.09.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
6. | 15.09.2022 | 4 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
7. | 19.09.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
8. | 21.09.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
9. | 27.09.2022 | 1 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
10. | 28.09.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
11. | 29.09.2022 | 4 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
12. | 03.10.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
13. | 05.10.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
14. | 11.10.2022 | 1 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
15. | 12.10.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
16. | 13.10.2022 | 4 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
17. | 17.10.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
18. | 25.10.2022 | 1 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
19. | 26.10.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
20. | 27.10.2022 | 4 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
21. | 31.10.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
22. | 02.11.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
23. | 09.11.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
24. | 10.11.2022 | 4 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
25. | 16.11.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
26. | 22.11.2022 | 1 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
27. | 23.11.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
28. | 24.11.2022 | 4 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
29. | 28.11.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
30. | 30.11.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
31. | 07.12.2022 | 5 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
32. | 08.12.2022 | 4 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
33. | 09.12.2022 | 1 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
34. | 12.12.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
35. | 14.12.2022 | 2 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
36. | 21.12.2022 | 1 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
37. | 22.12.2022 | 4 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
38. | 26.12.2022 | 3 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
39. | 28.12.2022 | 3 | ТО1-22 | 0 | Попов В.А. | 23 |
Обновлено: 30.01.2023 в 14:10.