![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.03.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.03.2023 Чт-1 | 1 | ОП1-22 6 Электротехника и электроника | |
2 | |||
3 | |||
4 | ОП2-22 6 Электротехника и электроника | ||
5 | |||
6 | |||
24.03.2023 Пт-1 | 1 | С2-21 6 Электротехника | |
2 | С1-21 6 Электротехника | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.03.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.03.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.03.2023 Пн-2 | 1 | ТО1-21 6 Электротехника и электроника | |
2 | |||
3 | ТО3-21 6 Электротехника и электроника | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.03.2023 Вт-2 | 1 | ОП1-22 6 Электротехника и электроника | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.03.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.03.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ТО2-21 6 Электротехника и электроника | ||
5 | ОП2-22 6 Электротехника и электроника | ||
6 | |||
31.03.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | С2-21 29 (кор.2) Электротехника | ||
3 | С1-21 29 (кор.2) Электротехника | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.04.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.04.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.04.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | ТО1-21 6 Электротехника и электроника | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.04.2023 Вт-1 | 1 | ТО2-21 6 Электротехника и электроника | |
2 | ОП2-22 6 Электротехника и электроника | ||
3 | ОП1-22 6 Электротехника и электроника | ||
4 | |||
5 | |||
6 |