![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.09.2023 Пн-1 | 1 | М2-23 5 Слесарное дело и тех.изм | |
2 | ТО1-20 5 Тюнинг автомобилей | ||
3 | М1-23 5 Слесарное дело и тех.изм | ||
4 | ТО1-21 5 ТО и рем. шасси а/м | ||
5 | |||
6 | |||
26.09.2023 Вт-1 | 1 | М1-22 5 Технология кузовного ремонта | |
2 | ТО3-21 5 ТО и рем. шасси а/м | ||
3 | ТО2-20 5 Тюнинг автомобилей | ||
4 | ТО2-20 5 Тюнинг автомобилей | ||
5 | ТО1-22 5 Устройство а/м | ||
6 | |||
27.09.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ТО1-21 5 ТО и рем. шасси а/м | ||
4 | ТО2-20 5 Тюнинг автомобилей | ||
5 | ТО3-21 5 ТО и рем. шасси а/м | ||
6 | |||
28.09.2023 Чт-1 | 1 | ТО1-21 5 Управление процессом ТО и ремонта а/м | |
2 | М2-22 5 Технология кузовного ремонта | ||
3 | М1-22 5 Устройство а/м | ||
4 | ТО1-20 5 Тюнинг автомобилей | ||
5 | ТО1-22 5 Устройство а/м | ||
6 | ТО2-21 5 ТО и рем. шасси а/м | ||
29.09.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | ТО1-20 5 Тюнинг автомобилей | ||
3 | ТО1-20 5 Тюнинг автомобилей | ||
4 | ТО1-21 5 Управление процессом ТО и ремонта а/м | ||
5 | |||
6 | |||
30.09.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.10.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.10.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.10.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.10.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.10.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.10.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.10.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.10.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |