![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.03.2023 Ср-1 | 1 | ТО1-21 18 Техническая механика | |
2 | С2-22 18 Констр. экспл. и ТО а/м | ||
3 | С1-21 18 Констр. экспл. и ТО а/м | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.03.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | С1-21 18 Констр. экспл. и ТО а/м | ||
3 | С2-22 18 Констр. экспл. и ТО а/м | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.03.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.03.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.03.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.03.2023 Пн-2 | 1 | С2-21 18 Констр. экспл. и ТО а/м | |
2 | М1-22 18 Устройство а/м | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.03.2023 Вт-2 | 1 | С2-21 18 Констр. экспл. и ТО а/м | |
2 | С1-22 18 Констр. экспл. и ТО а/м | ||
3 | ТО1-20 18 Ремонт кузовов а/м | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.03.2023 Ср-2 | 1 | ТО2-20 18 Ремонт кузовов а/м | |
2 | С1-21 18 Констр. экспл. и ТО а/м | ||
3 | С2-22 18 Констр. экспл. и ТО а/м | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.03.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.03.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | ТО2-21 18 Техническая механика | ||
3 | С2-22 18 Констр. экспл. и ТО а/м | ||
4 | ТО2-20 18 Ремонт кузовов а/м | ||
5 | |||
6 | |||
01.04.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.04.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.04.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | М1-22 18 Устройство а/м | ||
3 | ТО1-20 18 Ремонт кузовов а/м | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.04.2023 Вт-1 | 1 | С2-21 18 Констр. экспл. и ТО а/м | |
2 | |||
3 | С1-22 18 Констр. экспл. и ТО а/м | ||
4 | |||
5 | |||
6 |