![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.03.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | Танащук В.И. ТО3-21 Материаловедение | ||
3 | Танащук В.И. М1-22 Материаловедение | ||
4 | |||
5 | Танащук В.И. М2-22 Материаловедение | ||
6 | |||
23.03.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.03.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.03.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.03.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.03.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Танащук В.И. М1-22 Материаловедение | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.03.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Танащук В.И. ТО2-21 Материаловедение | ||
5 | |||
6 | |||
29.03.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Танащук В.И. ТО1-21 Материаловедение | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.03.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Танащук В.И. М2-22 Материаловедение | ||
5 | |||
6 | |||
31.03.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.04.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.04.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.04.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.04.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |