![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.09.2023 Пн-1 | 1 | Ардашев В.Л. К-22 Физкультура | |
2 | Ардашев В.Л. ОП-20 Физкультура | ||
3 | Ардашев В.Л. С1-22 Физкультура | ||
4 | Ардашев В.Л. С2-21 ФК | ||
5 | Ардашев В.Л. С1-21 ФК | ||
6 | |||
26.09.2023 Вт-1 | 1 | Ардашев В.Л. М-21 ФК | |
2 | Ардашев В.Л. ТО1-21 ФК | ||
3 | Ардашев В.Л. ТО2-21 ФК | ||
4 | Ардашев В.Л. ТО3-21 ФК | ||
5 | |||
6 | |||
27.09.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | Ардашев В.Л. С2-22 Физкультура | ||
3 | Ардашев В.Л. К-22 Физкультура | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.09.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.09.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.09.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.10.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.10.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.10.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.10.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.10.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.10.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.10.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.10.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |